嘉運(yùn)國(guó)五7.2噸加油車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 320 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 醒獅牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | SLS5140GJYE5 | 目錄序號(hào): | (十七)69 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190611 | |
總質(zhì)量 | 13580(Kg) | 容積: | 8.67 |
額定載質(zhì)量 | 7200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6185(Kg) |
外形尺寸 | 7600×2380×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/22(°) | 前懸/后懸: | 1445/1955(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,3650(mm) |
軸荷: | 4860/8720 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:8.67立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為:FL型車輛,介質(zhì):汽油,煤油,柴油,類項(xiàng)號(hào):3,罐體尺寸:長(zhǎng)4900毫米,長(zhǎng)軸1780毫米,短軸1260毫米.當(dāng)罐體前部帶加油倉(cāng)時(shí),罐體尺寸:長(zhǎng)3900毫米,長(zhǎng)軸2030,短軸1410毫米.隨底盤選裝駕駛室,選裝加油機(jī)倉(cāng)廂門,選裝擋泥板樣式.側(cè),、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動(dòng)器及限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.ABS廠家及型號(hào):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)公司,3631010-C2000.加油裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CS20D1110F/正星科技有限公司,80YHCB-60/山東博山齊魯油泵廠,YHCB-1000/5-A,YHCB-1000/5B,YHCB-300/3-B-L/永嘉三江石油機(jī)械廠. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1140GSZ5DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7,11/9+7,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1815,1860,1750 | 后輪距: | 1800,1700 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 WP3.7Q140E50 WP4.1Q165E50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
4260 4752 5900 3856 2982 3922 3660 4088 |
118 103 125 105 95 97 103 120 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司;常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2B13××××××××× LGAX2912××××××××× LGAX2913××××××××× LGAC2912××××××××× LGAC2913××××××××× |