SGZ5168XRQD4BX5易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話(huà): 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 292 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 華威馳樂(lè)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | 20170122 |
車(chē)輛型號(hào): | SGZ5168XRQD4BX5 | 目錄序號(hào): | (十七)16 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6805(Kg) |
外形尺寸 | 8600×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | 6200×2360×2360(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/2470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000,4700,4500(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 1.運(yùn)輸品名:液化石油氣,類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1; FL型車(chē)輛;2.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟; 廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗;選裝不開(kāi)側(cè)門(mén),選裝方便卸貨的液壓升降尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為290mm;3.該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤(pán)自帶ABS, ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;僅用裝配子午線(xiàn)輪胎,前盤(pán)制動(dòng),限速裝置和排氣管前置的底盤(pán)改裝;4.隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉擾流罩N側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):100×40,離地高度:550mm;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值 (L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:ISDe210 40/26.1,ISDe180 40/26.4,ISDe185 40/26.3,EQH180-40/26.3,ISB180 40/26.5,ISB210 40/27.6. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX5 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1880,1920,1900 | 后輪距: | 1860,1800,1820 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 26.1,26.4,26.3,26.5,27.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |