CLW5040XQYZ4爆破器材運(yùn)輸車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZLLDW4WP02J |
車輛型號: | CLW5040XQYZ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 730(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3570(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2120×2930(mm) | 貨廂尺寸 | 4000,3650×1970×1840(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 13/23(°) | 前懸/后懸: | 1160/1475(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1790/2705 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車可選裝單排駕駛室,對應(yīng)貨箱欄板內(nèi)尺寸長度為4000mm;該車可選裝排半駕駛室,對應(yīng)貨箱欄板內(nèi)尺寸長度為3650mm,。廂體可選裝右側(cè)不開門樣式,。廂體頂部封閉,不可開啟:側(cè)/后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與副梁與車架均采用焊接連接, ,后防護(hù)裝置與車架均采用螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)20×130(mm),離地高度為440mm. 用于運(yùn)輸具有獨立容器(瓶)包裝的:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;配裝限速裝置,最高時速80km/h。安裝ABS系統(tǒng),ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司,。該車選裝CA4DC2-10E4,CY4102-CE4D,CY4102-CE4F ,YN33CRD2,YN38CRD2,JE493ZLQ4 ,CA4D28C4-2發(fā)動機(jī),對應(yīng)的發(fā)動機(jī)油耗申報值為(L/100km):12.00 /12.14/11.82/11.88 /12.22/11.80/12.00 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1047D3414D145 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1605,1805 | 后輪距: | 1520,1540,1595 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.00/12.14/11.82/11.88/12.22/11.80/12.00 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YN33CRD2 CY4102-CE4D YN38CRD2 JE493ZLQ4 CA4D28C4-2 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動機(jī)有限公司 長春一汽四環(huán)發(fā)動機(jī)制造有限公司 |
3168 3856 3298 3856 3760 2771 2771 |
79 73 75 83 85 80 85 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BADC××××××××× LZZ1BAD4××××××××× |