JDA5180TDYDF5多功能抑塵車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 多功能抑塵車(chē) | 公告批次: | 310 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 久鼎風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | JDA5180TDYDF5 | 目錄序號(hào): | (十七)113 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180802 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6915(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10890(Kg) |
外形尺寸 | 9130,9180,10230,10280×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/3000,1430/2750(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
其它 | 1.隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉擾流罩.選裝前霧燈.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,。上裝圖案顏色可變化,文字噴涂位置可變化。2.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/ 后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:9130/4700/3000,9180/5000/2750,。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/ 后懸/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:10230/4700/3000/1100,10280/5000/2750/1100,。側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度410mm,。安裝ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,。隨底盤(pán)駕駛室頂部裝飾燈為選裝件。隨底盤(pán)選裝駕駛室,。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX1V | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1880,1900 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3C12××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3A12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |