SCS5180TDYEQ多功能抑塵車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 320 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 潤(rùn)知星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | SCS5180TDYEQ | 目錄序號(hào): | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190611 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7870,7805,7070,7005(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10000,10800(Kg) |
外形尺寸 | 9800,10200,9000,9400×2550×3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/15(°) | 前懸/后懸: | 1450/2850(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100,5150,6300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 90,80(km/h) |
其它 | 整車長(zhǎng)9800mm,10200mm與軸距4700mm,5100mm一一對(duì)應(yīng).該車后端安裝風(fēng)機(jī)為320度旋轉(zhuǎn),當(dāng)旋轉(zhuǎn)到車輛最后端時(shí),后伸量為800mm; 整車長(zhǎng)為9000mm,9400mm時(shí)無(wú)后伸,與軸距4700mm,5100mm一一對(duì)應(yīng)無(wú)后伸,。當(dāng)選裝80型號(hào)風(fēng)機(jī)時(shí),整備質(zhì)量為10000kg,載質(zhì)量為7870kg,7805kg,選裝100型號(hào)風(fēng)機(jī)時(shí)整備質(zhì)量為10800kg,載質(zhì)量為7070kg,7005kg. 側(cè), 后防護(hù)材料為Q235B,均用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120 (mm),后部防護(hù)離地高度:500mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝前部發(fā)動(dòng)機(jī)保護(hù)罩樣式.可選裝不同風(fēng)機(jī)樣式,、選裝前沖,、后灑,、高炮;左后側(cè)或右后側(cè)選裝噴霧機(jī)控制柜,。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000,。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1180GD5DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1810,1940,1750 | 后輪距: | 1800,1860,1700,1750,1820 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC6A240-50 EQH180-52 ISB180 50 ISB220 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 6700 6700 6700 5900 5900 6870 6870 7520 4752 5900 5900 |
132 155 180 198 140 155 132 162 177 132 132 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;3M中國(guó)有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LXUX3B11××××××××× LXUX3B12××××××××× LXUX3B13××××××××× LXUX3B14××××××××× LXUX3B15××××××××× LXUX3C11××××××××× LXUX3C12××××××××× LXUX3C13××××××××× LXUX3C14××××××××× LXUX3C15××××××××× |