CLQ5160ZYS5E壓縮式垃圾車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 286 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5160ZYS5E | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160801 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8300(Kg) |
外形尺寸 | 7350,7650,7950,8350,8550,8650,8850×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/12,24/10,26/11(°) | 前懸/后懸: | 1250/2150,1250/2450,1250/2600,1250/2900,1450/2250,1450/2400,1450/2550(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) |
軸荷: | 最高車速: | 90(km/h) | |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝不同結(jié)構(gòu),安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后部不帶翻轉(zhuǎn)機構(gòu)時,軸距/整車長對應(yīng)關(guān)系為:3950/7350,7650;4500/8350;4700/8550;后部帶翻轉(zhuǎn)機構(gòu)時,軸距/整車長對應(yīng)關(guān)系為:3950/7650,7950;4500/8650;4700/8850;ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.僅選用前輪距為1960mm的底盤,側(cè)防護采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上,后防護因?qū)S醚b置豁免,后下緣離地高為450mm.發(fā)動機ISB170 50,ISB190 50,YC4E140-56,YC6JA180-50,對應(yīng)油耗值(L/100km)為23.8,。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ5 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1910,1960,1760,1810 | 后輪距: | 1800,1860,1690 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23.8 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 |
125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXFD1H××××××××× LGHXFG1H××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFD1S××××××××× LGHXFG1S××××××××× LGHXFC1H××××××××× LGHXFC1H××××××××× LGHXFC1L××××××××× LGHXFC1L××××××××× LGHXFC1M××××××××× LGHXFC1M××××××××× LGHXFC1P××××××××× LGHXFC1P××××××××× LGHXFC1S××××××××× LGHXFC1S××××××××× |