SGZ5310GXHCQ5下灰車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 下灰車 | 公告批次: | 315 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 華威馳樂牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | SGZ5310GXHCQ5 | 目錄序號(hào): | (十七)16 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190103 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 19.6 |
額定載質(zhì)量 | 16800,16865(Kg) | 整備質(zhì)量 | 14005(Kg) |
外形尺寸 | 11990,11400×2500×3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/19(°) | 前懸/后懸: | 1435/2755,1435/2865(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3900+1400,1800+4200+1400,1800+4600+1400,1800+4800+1400,2025+4375+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 1.罐體有效容積:19.6立方米,運(yùn)輸介質(zhì):固井專用水泥,密度:0.9噸/立方米,選用軸距(1800+4600+1400)時(shí),罐體尺寸(mm),直段長(zhǎng)×直徑為8300×1880,選裝軸距(1800+3900+1400)時(shí),罐體直段長(zhǎng)×直徑為7800×1940; 2.側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高度:550 mm;3.隨底盤選裝駕駛室面罩,側(cè)窗,保險(xiǎn)杠,前后組合燈,后視鏡,后風(fēng)窗;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS為底盤自帶,ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào):44600XXXX0,控制器型號(hào):44600XXXX0,廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值F2CCE611B*L(41.15l/100km),F2CCE611A**L(41.15l/100km) | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CQ1316HTVG39-486 | 底盤企業(yè): | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4,3/3/6,9/9/12,5/5/6,3/3/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,12R22.5,315/60R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 | 后輪距: | 1850/1850 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 41.15 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2CCE611A*L F2CCE611B*L F3GCE611A*L F3GCE611B*L F3GCE611C*L |
上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 |
8709 8709 11120 11120 11120 |
287 257 332 318 288 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZFF31T6××××××××× LZFF31R6××××××××× LZFF31X6××××××××× LZFF31W6××××××××× LZFF31U6××××××××× |