DLQ5181TGYE5供液車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話(huà): 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 供液車(chē) | 公告批次: | 300 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | DLQ5181TGYE5 | 目錄序號(hào): | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170928 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 12.6 |
額定載質(zhì)量 | 10005(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7800(Kg) |
外形尺寸 | 8530×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/18(°) | 前懸/后懸: | 1450/2380,1250/2580,1515/2315(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,5100,5600,3950(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 1.該車(chē)為非?;愤\(yùn)輸車(chē),。罐體有效容積:12.6立方米。運(yùn)輸介質(zhì):洗井液,凈水劑,減水劑,清洗劑,密度分別為:830千克/立方米,825千克/立方米,820千克/立方米,820千克/立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為: 5700×2100×1400,5700×2200×1500..2.側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,,側(cè),后防護(hù)裝置與大梁用螺栓連接.后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高度為510mm.3.ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)分別為:YC6JA200-50(28.6),YC6JA220-50(28.8),ISB220 50(28.7),ISB190 50(28.5).;4.選裝駕駛室樣式,罐體顏色可變化,罐頂兩側(cè)選裝不帶鋼網(wǎng)走臺(tái),罐內(nèi)可選擇襯塑或其他防腐涂層.僅采用4700軸距 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1180GSZ5DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+9,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1940,1980 | 后輪距: | 1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISB220 50 ISB190 50 YC6JA180-50 ISB170 50 WP4.1Q165E50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
6870 6870 5900 5900 6870 5900 4088 |
147 162 162 140 132 125 120 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× LGAC3B13××××××××× LGAC3C13××××××××× LGAC3B14××××××××× LGAC3C14××××××××× |