CLQ5110GJY5E加油車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 加油車(chē) | 公告批次: | 336 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLQ5110GJY5E | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200921 | |
總質(zhì)量 | 11495(Kg) | 容積: | 9.7 |
額定載質(zhì)量 | 6470(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4830(Kg) |
外形尺寸 | 6950×2130,2220×2740(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/2020(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 4360/7135 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:9.7立方米,介質(zhì)汽油,密度700千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4800x2000x1320;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝罐體上走道,選裝擋泥板樣式.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400;泵箱及加油機(jī)箱位置前后可變化,加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)廠家:型號(hào):HS1812B 生產(chǎn)廠:托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號(hào):CS20D1110F 生產(chǎn)廠:正星科技有限公司.型號(hào):SK22QF222A 生產(chǎn)廠:北京三盈聯(lián)合石油技術(shù)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤(pán)裝盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h及子午線輪胎;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1903,1770,1747,1805 | 后輪距: | 1640,1806,1715 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3856 3760 3767 3857 2169 3920 |
115 95 110 105 110 125 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |