小型運(yùn)油車(4噸柴汽煤油)要多少錢
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
產(chǎn)品說(shuō)明
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 運(yùn)油車 | 公告批次: | 339 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CSC5070GYY5A | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201230 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 4.63 |
額定載質(zhì)量 | 3665,3730(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3500(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2050×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/17(°) | 前懸/后懸: | 1040/1642(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1,、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3,裝配限速裝置,限速80km/h。運(yùn)輸介質(zhì):柴油,、煤油,、汽油,密度:830,、800、700千克/立方米,罐體有效容積4.63立方米,罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm):3800×1600×1100,3800×1570×1000,。罐體上部選裝無(wú)上走道;選裝弧形擋泥板;工具箱可裝在車架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化,。2、側(cè),、后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面高350mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm,。3,、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置,、限速裝置、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M /襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,YN33CRE1/17.7,17.4,17.3,17.3,。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。選裝滅火器位置,。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1441 | 后輪距: | 1494,1458,1586 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 17.7,17.4,17.3,17.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 WP2.3Q110E50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3707 2982 2771 2499 3298 2720 2290 |
75 85 85 96 85 72 81 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× |