CLQ5080GJY5BJ加油車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話(huà): 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 加油車(chē) | 公告批次: | 313 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLQ5080GJY5BJ | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181101 | |
總質(zhì)量 | 8275(Kg) | 容積: | 6 |
額定載質(zhì)量 | 4005(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4075(Kg) |
外形尺寸 | 6300×2120×2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/17(°) | 前懸/后懸: | 1095/1845,1120/1820(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360,3800(mm) |
軸荷: | 3000/5275 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:6立方米,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度700千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):1,加油機(jī)內(nèi)裝于罐體前部時(shí):4200(含加油機(jī)倉(cāng)800)×1960×1320,2,加油機(jī)外裝在車(chē)架一側(cè)時(shí):4200x1760x1170;隨底盤(pán)選裝駕駛室,排氣管前置.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×260,后部防護(hù)離地高度(mm):520;泵箱及加油機(jī)箱位置前后可變化;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤(pán)裝盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h及子午線輪胎;加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)廠家:型號(hào):HS1812B 生產(chǎn)廠:托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號(hào):CS20D1110F 生產(chǎn)廠:正星科技有限公司.型號(hào):SK22QF222A 生產(chǎn)廠:北京三盈聯(lián)合石油技術(shù)有限公司,ABS廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS型號(hào)44600XXXX0. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1089VEJEA-A2 | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1730,1685,1590 | 后輪距: | 1590,1615,1485 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)V,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5141 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3760 3760 3760 |
115 105 115 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× |