DLQ5110XRYP5易燃液體廂式運(yùn)輸車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 338 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | DLQ5110XRYP5 | 目錄序號: | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201127 | |
總質(zhì)量 | 11495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6700,6300(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4600,5000(Kg) |
外形尺寸 | 7220,7100×2400,2480×3220(mm) | 貨廂尺寸 | 5150×2300×2000(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1130/2290,1130/2170(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 4360/7135 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.廂體頂部封閉,不可開啟,外形長/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:7220/3800/2290;7100/3800/2170.整備質(zhì)量4600kg,5000kg與載質(zhì)量6700kg,6300kg一一對應(yīng). 該車隨底盤選裝駕駛室前面罩,前保險(xiǎn)桿,前組合燈具,前霧燈;該車主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的易燃液體,類項(xiàng)號: 3,廂體側(cè)面板選擇開百葉窗,選裝不帶側(cè)門,側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門時(shí)整車寬度2400mm,選裝開側(cè)門時(shí)整車寬度2480mm, 廂體選裝平面和瓦楞板結(jié)構(gòu),ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號 :襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M,安裝限速裝置,限制最高車速不得超過80km/h,僅選用排氣管前置,前輪安裝盤式制動器及子午線輪胎的底盤,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.側(cè),、后防護(hù)材料為Q235,連接方式均為焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸mm(寬x高)50x100,下邊緣離地高475mm.后部選裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度:300mm,尾板質(zhì)量為450kg,側(cè),、后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高475mm.轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1903,1770,1747,1805 | 后輪距: | 1640,1806,1715 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23.6 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3856 3760 3767 3857 2169 3920 |
115 95 110 105 110 125 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |