CLW5083XRYS5易燃液體廂式運輸車
聯(lián) 系 人: 劉永志 (先生
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]

公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃液體廂式運輸車 | 公告批次: | 314 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5083XRYS5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
總質(zhì)量 | 8280(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 3685,3285(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4400,4800(Kg) |
外形尺寸 | 5995,6960×2100,2110×2900,3100(mm) | 貨廂尺寸 | 4150,5100×1980,1970×1780,1970(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.88,0.73 |
接近角/離去角: | 17/19,17,18(°) | 前懸/后懸: | 1200/1495,1960,1660(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3800,4100,3360(mm) |
軸荷: | 3000/5280 | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 該車適用于運輸危險品為危險物品廂式運輸車,。選裝同系列排半駕駛室和導(dǎo)流罩,選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu).廂體頂部封閉,不可開啟,。該車主要用于運輸獨立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,類項號:3.,。當(dāng)整車長度為6960mm時,軸距4100mm、3800mm與后懸1660mm,、1960mm一一對應(yīng).當(dāng)整車長度為5995mm時,軸距3300mm與后懸1495mm對應(yīng).側(cè)防護,、后防護與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護斷面尺寸(mm):120×50, 離地高度:400 mm.發(fā)動機ISF3.8s5154,YNF40E2,WP3Q130E50,D25TCIE3分別對應(yīng)的油耗值為:18.29,18.03,18.20,18.3。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h,。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號:ZQFB-V.選裝側(cè)門型式及位置,選裝后部液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1080GP5 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團有限責(zé)任公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT | 傳動型式: | |
前輪距: | 1670,1700 | 后輪距: | 1525,1640,1594 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 18.29,18.03,18.20 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 WP3.7Q130E50 YN38CRE1 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3760 3920 2970 2499 3660 3760 |
115 115 96 92 96 95 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCA2F1××××××××× LZGCA2D1××××××××× |