JHW5070XRYCDW易燃液體廂式運(yùn)輸車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 314 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | JHW5070XRYCDW | 目錄序號(hào): | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4030(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3200(Kg) |
外形尺寸 | 6100×2150×2995(mm) | 貨廂尺寸 | 4150,3850×2050×2100(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/22(°) | 前懸/后懸: | 1180/1560(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1,、廂體頂部封閉,不可開啟;2,、廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝不帶側(cè)門,選裝側(cè)門型式及位置;選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長度為295mm,選裝瓦楞;3,、ABS型號(hào)為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,排氣管前置,盤式制動(dòng)器裝置;4,、車輛類型為AT型,該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:粘合劑,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,機(jī)油,類項(xiàng)號(hào):3;5,、防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:焊接加螺栓連接,后下部連接方式為焊接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸110mm×50mm,離地高度390mm;6,、4DW93-84E5發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為18.36L/100km,YN27CRE1發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為18.41L/100km;7、裝配限速裝置,限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用7.00R16 14PR輪胎;8,、隨底盤選裝排半駕駛室,選裝前面罩;選裝后視鏡,選裝單排駕駛室貨箱長4150mm,裝排半駕駛室貨箱長3850mm.該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CDW1070HA1P5 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/5+3,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1530,1612 | 后輪距: | 1540 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 18.36,18.41 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DW93-84E5 YN27CRE1 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2540 2672 |
64 70 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LJVA87D6××××××××× LJVH87D6××××××××× |