CSC5100GJY5加油車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 319 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CSC5100GJY5 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190509 | |
總質(zhì)量 | 9950(Kg) | 容積: | 7.5 |
額定載質(zhì)量 | 5005(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4750(Kg) |
外形尺寸 | 6900×2100×2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/1970(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 3600/6350 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1,該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3;裝配限速裝置,限速80km/h,。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,罐體有效容積:7.5立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm): 4800×1900×1230(加油機(jī)裝置外裝在車架左側(cè)或右側(cè),安裝位置可前后變化),。罐體上部選裝無上走道;選裝弧形擋泥板。加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機(jī)械有限公司),SK20QF-111A,、SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司, XTST121BF1/邢臺(tái)正潤(rùn)通科技發(fā)展有限公司,。2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm)350×50,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤選裝駕駛室,僅選用消聲器前置,、限速裝置,、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1100SJ8BDCWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1903,1780 | 后輪距: | 1640 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 ISF3.8s5141 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 3760 3767 3760 |
115 105 110 115 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCVA1L××××××××× |