DLQ5250GFWB5腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 302 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | DLQ5250GFWB5 | 目錄序號: | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20171204 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 13.9 |
額定載質(zhì)量 | 15005,15070(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9800(Kg) |
外形尺寸 | 10492×2490×3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 12/8(°) | 前懸/后懸: | 1532/2300,1365/2467(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1860+4800(mm) |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1,車輛類型為FL型;罐體有效容積為:13.9立方米,運(yùn)送介質(zhì)品名和密度: 氫氯酸(鹽酸)1130千克/立方米,甲酸1120千克/立方米,乙酸1125千克/立方米,硫酸1130千克/立方米,亞硫酸1130千克/立方米,硝酸1125千克/立方米,磷酸1125千克/立方米,氯化鋁溶液,1130千克/立方米,類項(xiàng)號為8;2,罐體外形尺寸(mm),罐體長×直徑 (含封頭)為7400×1650mm,3,.防護(hù)材料均采用Q235A鋼板,側(cè)防護(hù)與后防護(hù)均焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸150mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm.4,ABS系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號:3550X-1010),裝配限速裝置,限速80km/h.裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅裝用子午線輪胎或真空胎,選裝排氣管前置,且前軸裝配盤式制動(dòng)器.ISD245 50,ISD210 50發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)油耗值均為37.3L/100km,ISB210 50發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)油耗值29.8L/100km,5、罐內(nèi)可選擇襯塑或其他防腐涂層,選裝擋泥板樣式,選裝罐頂兩邊走臺(tái),排氣管前置 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1252VMPHH-AB | 底盤企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1900/1900,1960/1960,2020/2020 | 后輪距: | 1847,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.3,37.3,29.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD210 50 ISB210 50 ISB220 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 5900 5900 |
180 155 155 162 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升發(fā)光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV6PDC××××××××× |