CLQ5162GPS5綠化噴灑車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話(huà): 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 綠化噴灑車(chē) | 公告批次: | 319 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLQ5162GPS5 | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190509 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 9.8 |
額定載質(zhì)量 | 9335(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6470(Kg) |
外形尺寸 | 8350,7450×2500×3500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/12,19/11,19/12(°) | 前懸/后懸: | 1230/2420,1230/2620,1230/2270(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 1.該車(chē)主要用于路面沖洗,樹(shù)木,綠化帶沖洗,主要裝置為水罐及泵,2.整車(chē)長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 8350/4500/2620;8350/4700/2420;7450/3950/2270; 3.罐體有效容積9.8立方米;當(dāng)軸距3950(mm)時(shí),罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3700×2400×1600;當(dāng)軸距4500,4700(mm)時(shí),罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4500×2240×1450; 4,側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50.后防離地高為450mm,5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1165LJ9BDE | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1858,1949,1765,1891 | 后輪距: | 1806,1865,1750 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 YC4D150-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 4214 |
125 136 132 118 155 125 105 118 110 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1H××××××××× LGDXWA1K××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× |