HCQ5041XQYZZ5爆破器材運(yùn)輸車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | HCQ5041XQYZZ5 | 目錄序號(hào): | (十七)57 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 950(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3350(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2300,2400×3480(mm) | 貨廂尺寸 | 4050×2150,2250×2150,2300(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1175/1520,1175/1460,1175/1170(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3360,3300(mm) |
軸荷: | 1785/2710 | 最高車速: | 78(km/h) |
其它 | 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車的車輛類型為:EX/Ⅱ,廂體頂部封閉,不可開啟;該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,硝胺炸藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,專用煙火制品,類項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D,1.1G;安裝有導(dǎo)靜電裝置;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤;采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速78km/h;側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)均為Q235碳鋼,側(cè)防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)裝置采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸高×寬(mm):100×60,離地高度為500mm ;僅采用的發(fā)動(dòng)機(jī)YC4S160-50,YC4FA130-50,YNF40E1,D30TCIE1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為12.94,12.89,12.83,12.85;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠:4S3M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;外形尺寸長/軸距/后懸(mm)一一對(duì)應(yīng):5995/3300/1520;5995/3360/1460;5995/3650/1170. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1048F17EB4 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)福建海西汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1825,1730,1625,1605 | 后輪距: | 1790,1615,1595,1540,1520 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.94,12.89,12.83,12.85 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIE1 YNF40E1 YC4FA130-50 YC4S160-50 YN38CRE1 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2977 3920 2982 3767 3760 |
115 125 95 118 95 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LEZAD1CB××××××××× LEZAB1CB××××××××× LEZAD1CC××××××××× LEZAB1CC××××××××× |