DLQ5231XYNLZ煙花爆竹專用運輸車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 煙花爆竹專用運輸車 | 公告批次: | 316 |
產(chǎn)品商標 | 大力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | DLQ5231XYNLZ | 目錄序號: | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190213 | |
總質(zhì)量 | 22510(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9995,9980(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12320,12400(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×4000(mm) | 貨廂尺寸 | 9300,9600×2450×2500(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1512/3088,1445/3155(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1800+5600,1950+5450,1950+4550,1950+4150(mm) |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險品運輸車.該車為EX/Ⅲ型車輛.廂體頂部封閉不可開啟,運送危險品的品名:專用煙火制品,煙花爆竹,運送爆炸品的類項號:1.1G,1.2G,1.3G,1.4G.).整備質(zhì)量/載質(zhì)量(kg)/駕駛室準乘人數(shù)對應(yīng)關(guān)系為:12320/9995/3人;12400/9980/2人.側(cè)面防護及后下部防護裝置材料:Q235,連接方式均為焊接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm.隨底盤選裝駕駛室;廂體選裝平面和瓦楞板結(jié)構(gòu).選裝側(cè)開門型式及位置;廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝后部樣式.選裝液壓升降尾板,選裝液壓尾板時收起狀態(tài)的水平長度為300mm.前懸/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:1512(1445)/1800+5600/3088(3155);1512(1445)/1950+5450/3088(3155).僅選用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/企業(yè): ABS-E 4S/4M /威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司.發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為: ISD245 50(33.5),ISD270 50(34.3),YC6A240-50(32.9),YC6A270-50(32.9),YC6JA240-50(33.2),YC6J245-58(34.1). | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | LZ1250M5CBT | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距: | 1860,1874 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 33.5,34.3,32.9,32.9,33.2,34.1 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 YC6A240-50 YC6A270-50 YC6JA240-50 YC6J245-58 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6700 7520 7520 6870 6500 |
180 198 177 199 177 180 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGGX4C35××××××××× LGGX4C34××××××××× |