9米5/9米6?;奋?0噸危險(xiǎn)品車前四后六危貨車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 331 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 解放牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CA5310XZWP1K2L7T10E5A80 | 目錄序號: | 1 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200426 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 19140,19075(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11730(Kg) |
外形尺寸 | 11995,11040×2550×3995(mm) | 貨廂尺寸 | 9500,8600×2460,2500×2600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.64 |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1375/2870,1375/2255(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1900+4500+1350,1900+4160+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟.選裝平頂駕駛室.廂體選裝平板板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗,選裝后部雙拉桿結(jié)構(gòu).車廂選裝液壓尾板.尾板收起狀態(tài)的水平長度290mm.側(cè)防護(hù)的材質(zhì)為R13鋼,后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為SS400鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)離地高度330mm,斷面尺寸為120×85mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.油耗值37.3對應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DL1-26E5,CA6DL1-29E5,油耗值39.3對應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DK1-26E5.整車長度mm/貨箱長度mm/軸距mm/后懸mm對應(yīng)關(guān)系為:1.11995/9500/1900+4500+1350/2870;2.11040/8600/1900+4160+1350/2255.第三軸懸架型式為鋼板彈簧和空氣懸架復(fù)合式,不可提升.僅選裝底盤選裝排氣管前置.選裝前盤制動(dòng),限速裝置,限速80km/h.僅選裝11.00R20,12R22.5,295/80R22.5輪胎.該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:含銅廢物,含鎳廢物,2008年國家環(huán)境保護(hù)部,國家發(fā)展和改革委員會令第1號發(fā)布的《國家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類項(xiàng)號:9,危險(xiǎn)貨物編號:HW22,HW46.選裝改前臉的駕駛室.選裝不同結(jié)構(gòu)的翼子板.選裝冷機(jī).該車后軸為采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.尾板質(zhì)量為550Kg. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1310P1K2L7T10BE5A80 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9,10/10/8+-/2+-,3/3/8+-/2+- |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1964/1964,1986/1986,2020/2020 | 后輪距: | 1960/1847,1860/1860,1882/1882 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.3,39.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-26E5 CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
7146 7700 7700 |
195 195 216 |
標(biāo)識企業(yè): | 江蘇林慧汽配有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFN5VUMX××××××××× |