CLQ5071GYY6E運油車
聯(lián) 系 人: 劉永志 (先生
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 363 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLQ5071GYY6E | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221109 | |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | 4.11 |
額定載質量 | 3415(Kg) | 整備質量 | 3815(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2000,2060×2700,2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 27.7/15(°) | 前懸/后懸: | 1055/1632(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,罐體總容量為4.32立方米,罐體有效容積為4.11立方米,準運介質最大密度(千克/立方米)為:830;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:4000×1600×1000,4000×1500×1000;僅采用3308mm軸距;側防護采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后防護采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后防護裝置斷面尺寸為(mm):120×50,后部防護離地高度:380mm;隨底盤選裝駕駛室;僅選用排氣管前置,、限速裝置(限速80km/h),、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)分別為:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.3,D20TCIF1/16.3,D20TCIF11/16.3,CA4DB1-11E6/16.3,CA4DB1-13E6/16.2,Q23-115E60/14.5,Q28-130E60/15.9.選裝上部帶走道樣式,泵箱外觀,后示廓燈架外觀;選裝車輛后部外觀,選裝車身側面及后部安全告示板樣式;選裝泵箱及工具箱鎖具外觀;選裝后部防護外觀. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDFWXP | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1605 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 16.2,16.2,16.3,16.3,16.3,16.3,16.2,14.5,15.9 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60 D20TCIF1 CY4BK361 Q28-130E60 YCY24140-60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 D25TCIF1 CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 M9T-600 Q23-132E60 Q23-136E60 Q28-152E60 |
安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 1999 3707 2800 2360 2207 1999 2499 3707 2207 3856 2298 2300 2300 2800 |
85 93 100 96 103 95 93 110 95 81 105 105 97 100 112 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCPA1G××××××××× |