CLQ5100GJY6E加油車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 367 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5100GJY6E | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230220 | |
總質(zhì)量 | 9900(Kg) | 容積: | 6.02 |
額定載質(zhì)量 | 5000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4705(Kg) |
外形尺寸 | 6600×2250×2600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1114/1886,1125/1875(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3390,3600,3800(mm) |
軸荷: | 3600/6300 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,準(zhǔn)運介質(zhì)最大密度(千克/立方米)為:830,罐體總?cè)萘?6.2立方米;罐體有效容積:6.02立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:4250×1700×1100;側(cè)、后防護均采用Q235材質(zhì),連接方式:螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):120×50,后部防護離地高度:450mm;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置;加油機型號/生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機械有限公司),SK20QF111A,SK30ZF111A,SK30ZF222A,SK52GF222K(ZT)/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技股份有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司, ZH3111,ZH6444/佛山市眾澤機電科技有限公司,AC-FB80,ACZS-1112,ACZS-1111/永嘉縣奧誠五金制品有限公司,FX-FB90,ZSCS-1112,ZSZS-C2444/永嘉縣智勝機械設(shè)備有限公司,HT-YV60E,HT-CZ1111/隨州市華特專用設(shè)備有限公司,XTST121BF1/邢臺正潤通科技發(fā)展有限公司;選裝泵箱不同外觀,僅采用3600mm軸距;選裝上部帶走道樣式;選裝車身兩側(cè)泵箱外觀;選裝后爬梯樣式;選裝后示廓燈架外觀;選裝后部安全告示板;選裝泵箱及工具箱鎖具樣式;選裝側(cè)面安全告示板. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1100SJ8EDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R17.5,245/70R19.5 14PR,8,25R16 16PR,8.25R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1774,1748 | 后輪距: | 1618,1640,1805 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 ZD30D16-6N |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 |
2499 2953 |
110 120 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCVA1H××××××××× LGDXVA1H××××××××× LGDCVA1J××××××××× LGDXVA1J××××××××× LGDCVA1L××××××××× LGDXVA1L××××××××× |