CLQ5260GYY6GW運(yùn)油車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 運(yùn)油車(chē) | 公告批次: | 358 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLQ5260GYY6GW | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220720 | |
總質(zhì)量 | 26000(Kg) | 容積: | 20.58 |
額定載質(zhì)量 | 14410,14475(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11395(Kg) |
外形尺寸 | 9650×2550×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/15(°) | 前懸/后懸: | 1440/2260,1500/2200(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4600+1350,4750+1350,5350+1350(mm) |
軸荷: | 7000/19000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,車(chē)輛類(lèi)型為FL型;罐體總?cè)萘?1.2立方米(包含氣相空間),罐體有效容積20.58立方米,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度(千克/立方米)為700;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):7000×2400×1660,7000×2350×1620;側(cè),、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸140×50mm,離地高度470mm;僅采用4600+1350軸距(mm);EBS型號(hào)/廠家:EBS 5/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;僅采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車(chē)后軸采用空氣懸架,前軸盤(pán)式制動(dòng),轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,排氣管前置;發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為D6.7NS6B320(32.9),B6.2NS6B260(31.9),D6.7NS6B290(32.9);選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;選裝車(chē)輛后部外觀,選裝車(chē)身兩側(cè)安全告示牌;選裝后部右側(cè)安全告示板;選裝后示廓燈架樣式;選裝泵箱及工具箱不同鎖具外觀;選裝后爬梯樣式;選裝罐體上部加強(qiáng)支撐樣式. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1263GW6DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/-,2/-,3/-/-,2/-/-,10/-,10/-/-,3/2+-,10/2+-,3/1+-,10/1+-,3/2+-/2+-,10/2+-/2+-,3/1+-/1+-,10/1+-/1+- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1920,1965,1980,2040 | 后輪距: | 1820/1820,1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 32.9,31.9,32.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 B6.2NS6B260 D6.7NS6B290 YCK08350-60A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 6200 6700 7698 |
231 191 213 257 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LXUX5C44××××××××× LXUX5D44××××××××× |