CLQ5261GYY6ZZA鋁合金運(yùn)油車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 鋁合金運(yùn)油車 | 公告批次: | 356 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5261GYY6ZZA | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220601 | |
總質(zhì)量 | 26000(Kg) | 容積: | 22.8 |
額定載質(zhì)量 | 16000,16065(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9805(Kg) |
外形尺寸 | 9950×2540×3500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/10,19/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2545,1500/2475(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400(mm) |
軸荷: | 7000/19000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險品車輛,危險貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度(千克/立方米)為700;罐體總?cè)萘繛?3.5立方米 (包含氣相空間),罐體有效容積為22.8立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:7200×2480×1720;側(cè),、后防護(hù)均采用鋁合金材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度:400mm;EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;僅選用4575+1400(mm)軸距底盤;僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;選裝直接供電式ETC車載裝置;僅采用發(fā)動機(jī)型號MC07H.35-60,對應(yīng)油耗值(L/100km)為:MC07H.35-60(36.1);隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝車身兩側(cè)零部件(尿素罐,電瓶,處理器,油箱)不同布局外觀;選裝泵箱及工具箱不同鎖具外觀. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1267N464GF1K | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 4/-/-,3/-/-,2/-/-,2/1+-/1+-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/2+-/2+- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2015,2035,2060 | 后輪距: | 1850/1850,1870/1870 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.1 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 MC11.40-60 MC09.38-60 MC07.34-60 MC07.27-60 MC11.40-61 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC09.35B-60 MC07.29-60 MC09.35-60 MC07.31-60 WP9H350E62 MC07H.35-60 WP8.350E61 WP10H400E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7360 10518 8765 6870 6870 10518 7360 6870 8765 6870 8765 6870 8800 7360 7800 9500 7360 7360 7800 |
240 297 279 251 202 297 213 240 260 213 260 228 257 257 257 294 228 254 257 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BMMB××××××××× LZZ1BMMD××××××××× LZZ1BMME××××××××× LZZ1BMMF××××××××× LZZ1BMMG××××××××× LZZ1BMMH××××××××× LZZ1BMMJ××××××××× LZZ1BMNB××××××××× LZZ1BMND××××××××× LZZ1BMNE××××××××× LZZ1BMNF××××××××× LZZ1BMNG××××××××× LZZ1BMNH××××××××× LZZ1BMNJ××××××××× LZZ1BMSB××××××××× LZZ1BMSD××××××××× LZZ1BMSE××××××××× LZZ1BMSF××××××××× LZZ1BMSG××××××××× LZZ1BMSH××××××××× LZZ1BMSJ××××××××× LZZ1BMVB××××××××× LZZ1BMVD××××××××× LZZ1BMVE××××××××× LZZ1BMVF××××××××× LZZ1BMVG××××××××× LZZ1BMVH××××××××× LZZ1BMVJ××××××××× |