CLQ5040GRY6E易燃液體罐式運(yùn)輸車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃液體罐式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 360 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLQ5040GRY6E | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220915 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | 1.7 |
額定載質(zhì)量 | 1360(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3005(Kg) |
外形尺寸 | 5930×2000×2300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 27.7/17(°) | 前懸/后懸: | 1055/1567(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸荷: | 1600/2895,1800/2695 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型;罐體總?cè)萘繛?.7立方米,罐體有效容積為1.7立方米,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度(千克/立方米)為:800;罐體尺寸(長×直徑)(mm)為:2750×1000;罐體前部不帶設(shè)備艙時(shí),罐體尺寸(長×直徑)(mm)為:3000×940;僅采用3308mm軸距;側(cè)防,、后防護(hù)采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度:480mm;隨底盤選裝駕駛室;僅選用排氣管前置,、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)分別為:CY4BK161/11.3,CY4BK361/11.3,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.3,D20TCIF11/11.3,YCY24140-60/11.3,Q23-115E60/11.2,CA4DB1-13E6/11.3,CA4DB1-11E6/11.1,Q28-130E60/11.2.該車型僅選用排量小于等于2500ml的發(fā)動(dòng)機(jī),。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1605 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.3,11.3,11.4,11.3,11.3,11.3,11.2,11.3,11.1,11.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 D25TCIF1 CY4BK361 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 CY4BK161 D20TCIF11 D20TCIF1 M9T-600 ZD30D16-6N ZD25D16-6N Q23-132E60 Q23-136E60 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
3707 2499 3707 2360 2207 2300 2800 2207 3856 1999 1999 2298 2953 2499 2300 2300 |
95 110 100 103 81 85 96 95 105 93 93 105 120 120 97 100 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCHA1G××××××××× |