CLQ5261GRY6ZZ易燃液體罐式運輸車
聯(lián) 系 人: 劉永志 (先生
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃液體罐式運輸車 | 公告批次: | 360 |
產(chǎn)品商標 | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5261GRY6ZZ | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220915 | |
總質(zhì)量 | 25500(Kg) | 容積: | 19.2 |
額定載質(zhì)量 | 15000,15065(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10305(Kg) |
外形尺寸 | 10100×2540×3450,3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/11(°) | 前懸/后懸: | 1450/2450(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1800+4200,1800+4400,1800+5000,1800+5200,1800+5600(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,準運介質(zhì)最大密度(千克/立方米)為780;罐體總?cè)萘?20立方米;罐體有效容積:19.2立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:7200×2250×1560;側(cè)、后防護材質(zhì)均為Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護離地高度:460mm;EBS型號/生產(chǎn)企業(yè):EBS3/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,后軸采用空氣懸架;發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為:MC07.25-60(32.43),MC07.27-60(32.43),MC07.31-60(32.43),MC07H.35-60(32.45),WP7H220E62(32.15),WP7H245E62(32.15),WP7H270E62(32.15),WP7H300E62(32.60),WP7H320E62(32.60);選裝直接供電式ETC車載裝置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1266N56CGF1K | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-,3/3/2+- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1923/1923,1998/1998,2015/2015,2035/2035 | 后輪距: | 1850 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 32.43,32.43,32.43,32.45,32.15,32.15,32.15,32.60,32.60 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.25-60 MC07.27-60 MC07.31-60 MC07H.35-60 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6870 6870 6870 7360 6800 6800 6800 6800 |
188 202 228 257 180 199 221 235 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ8BHKE××××××××× LZZ8BHKF××××××××× LZZ8BHKG××××××××× LZZ8BHKH××××××××× LZZ8BHME××××××××× LZZ8BHMF××××××××× LZZ8BHMG××××××××× LZZ8BHMH××××××××× LZZ8BHNE××××××××× LZZ8BHNF××××××××× LZZ8BHNG××××××××× LZZ8BHNH××××××××× |