CLQ5260GRY6D易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話(huà): 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 354 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLQ5260GRY6D | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220407 | |
總質(zhì)量 | 26000(Kg) | 容積: | 17.5 |
額定載質(zhì)量 | 14000,14065(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11805(Kg) |
外形尺寸 | 9800×2550×3450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/11(°) | 前懸/后懸: | 1480/2370(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4600+1350,5350+1350,4600+1400(mm) |
軸荷: | 7000/19000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:EBS5/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:DDi75E300-60(215KW);選裝描述:僅采用4600+1350軸距(mm),僅采用295/80R22.5輪胎,隨底盤(pán)選裝駕駛室;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi75E300-60(37.3);所用材料材質(zhì),、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè),、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在車(chē)架上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度:440mm;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度(千克/立方米)為800;罐體總?cè)萘繛?8.37立方米 (包含氣相空間),罐體有效容積為17.5立方米;罐體外形尺寸(mm):7000×2180×1520;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)為危險(xiǎn)品車(chē)輛;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型為FL型;其他說(shuō)明:僅選用子午線(xiàn)輪胎,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝ETC車(chē)載裝置;選裝擋泥板樣式.選裝泵箱及工具箱不同鎖具外觀,選裝后爬梯樣式,選裝后部右側(cè)及側(cè)面安全告示板樣式,選裝后示廓燈支架樣式. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1260D | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/-,2/-,9/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2030 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 37.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E300-60 DDi75E340-60 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
7500 7500 |
220 250 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX5D44××××××××× |