CLQ5180TQP6D氣瓶運(yùn)輸車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話(huà): 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 367 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLQ5180TQP6D | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230220 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 11155,11220,10955,11020,10505,10570(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6650,6850,7300(Kg) |
外形尺寸 | 8995,8600×2550,2500×3150,3050(mm) | 貨廂尺寸 | 6800,6700,6600,6200×2450,2400×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/9,16/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2565,1430/2470,1400/2595,1400/2500(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5000,5800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)物品,該車(chē)主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w,非易燃無(wú)毒氣體.類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類(lèi)警示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類(lèi)警示牌;整車(chē)尺寸長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)尺寸為(mm):8995/5000/1400/2595,8995/5000/1430/2565,8600/4700/1400/2500,8600/4700/1430/2470;側(cè),、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì),連接方式均為:焊接連接;選裝不帶液壓尾板時(shí),后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×60,離地高度:450mm;選裝帶液壓尾板時(shí),后防護(hù)連接方式為:螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:460mm;EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS5/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸裝備空氣懸架,選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B210,DDi50E190-60,DDi50E220-60對(duì)應(yīng)的油耗值分別為26.5L/100km,23.9L/100km,23.7L/100km;選裝不同廂體結(jié)構(gòu),隨底盤(pán)選裝駕駛室及處理器外觀;選裝液壓尾板時(shí),尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度260mm,尾板總質(zhì)量450kg;選裝排氣管不同位置外觀. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX9 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1910,1840,1980 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 26.5,23.9,23.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 DDi50E220-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6200 5000 5000 |
154 147 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3B13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B14××××××××× |