CLQ5180TQP6E氣瓶運輸車
聯(lián) 系 人: 劉永志 (先生
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]

公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 氣瓶運輸車 | 公告批次: | 367 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5180TQP6E | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230220 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10935,11000,11455,11520(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6870,6350(Kg) |
外形尺寸 | 8995,8450×2550×2950(mm) | 貨廂尺寸 | 6800,6200×2450,2400×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/9(°) | 前懸/后懸: | 1260/2435,1260/2490(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車主要用于運輸具有獨立罐(瓶)容器包裝的易燃氣體或非易燃無毒氣體,.類項號為2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類標(biāo)志牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類標(biāo)志牌;外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系:8995/5300/2435,8450/4700/2490;側(cè),、后防護材質(zhì)均為Q235,連接方式均為焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):140×50,離地高度:450mm;裝液壓尾板時,后防護裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:480mm;EBS型號/廠家:EBS/ESC-d/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,后軸安裝空氣懸架,采用直接供電式ETC車載裝置;發(fā)動機型號對應(yīng)油耗值(L/100km)及最大凈功率分別為:B6.2NS6B230(26.1)/166(KW),D4.5NS6B220(26.6)/157(KW),YCS04200-68(26.4)/143(KW),CY4SK761(26.8)/142(KW);選裝液壓尾板時,尾板收起狀態(tài)的水平長度260mm,尾板質(zhì)量450kg;選裝高欄樣式;隨底盤選裝電瓶、尿素罐,、儲氣筒,、油箱、后處理器不同位置外觀;隨底盤選裝駕駛室及排氣管口不同位置,選裝不同尾板廠家及圓柱形后防護樣式,選裝不帶尾板樣式,選裝箱體側(cè)面及后面不同欄板樣式 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1185L9CDFWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/-,8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1860,1844,1923 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.1,26.6,26.4,26.8 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |
6200 4500 4156 4087 |
169 162 147 145 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× |