CLQ5080TQP6BJ氣瓶運輸車
聯 系 人: 劉永志 (先生
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]

公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 氣瓶運輸車 | 公告批次: | 383 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLQ5080TQP6BJ | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240531 | |
總質量 | 8275(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 4400,4050(Kg) | 整備質量 | 3680,4030(Kg) |
外形尺寸 | 6050,5995×2400,2300×2430(mm) | 貨廂尺寸 | 4200,3800,4150×2250,2150×550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 13/15(°) | 前懸/后懸: | 1110/1580,1110/1525(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 3000/5275 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于運輸危險物品,該車主要用于運輸獨立容器包裝的易燃氣體,非易燃無毒氣體.類項號為2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌;側,、后防護均采用Q235材質,連接方式均為焊接加螺栓連接,后防護連接方式為焊接連接,斷面尺寸為(mm):100×50,后部防護離地高度:480mm,、440mm,、410mm,后部選裝液壓尾板時,后防護連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為(mm):φ120,后部防護離地高度:430mm;ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統型號:ABS-E;生產企業(yè):威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;僅采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CY4SK261/16.09,D30TCIF1/16.19,F2.8NS6B156/15.39,F3.8NS6B156/14.90,Q28-130E60/16.14,發(fā)動機F3.8NS6B156,CY4SK261,D30TCIF1,F2.8NS6B156,Q28-130E60的最大凈功率為112kw,122kw,120kw,112kw,93kw;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝不同廂體結構及鎖具外觀;隨底盤選裝駕駛室及車身兩側外觀樣式;后部選裝液壓尾板;安裝液壓尾板時,尾板收起狀態(tài)的水平長度為250mm,尾板總質量為450kg. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1088VFJEA-AB1 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/7+6,3/8+6,9/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1730,1705,1590 | 后輪距: | 1615,1800,1715,1590 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 16.09,16.19,15.39,14.90,16.14 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B156 CY4SK261 D30TCIF1 F2.8NS6B156 Q28-130E60 Q28-152E60 F2.5NS6B160 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
3800 3856 2977 2780 2800 2800 2498 |
115 125 125 115 96 112 115 |
標識企業(yè): | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× |