CLQ5180TQP6BJ氣瓶運(yùn)輸車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話(huà): 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 366 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLQ5180TQP6BJ | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221229 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 11420,11355,11070,11005(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6450,6800(Kg) |
外形尺寸 | 8995,8600×2550×3050(mm) | 貨廂尺寸 | 6800,6700,6600,6200×2450,2400×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/10,18/12(°) | 前懸/后懸: | 1270/2575,1270/2630(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)物品,運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w,非易燃無(wú)毒氣體.類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類(lèi)警示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類(lèi)警示牌;EBS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):EBS 5/克諾爾制動(dòng)系統(tǒng)(大連)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)D6.7NS6B230,F4.5NS6B220,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,F4.5NS6B190,D6.7NS6B260對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):26.8,24.4,26.0,26.91,26.29,26.09;側(cè)后防護(hù)材料:Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):φ120,連接方式:螺栓連接,離地高度:500mm,選裝不帶液壓尾板時(shí),后下部防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,連接方式:焊接,離地高度:500mm;液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm,尾板質(zhì)量450kg;該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤(pán)式制動(dòng)器;排氣管前置.長(zhǎng)度/軸距/后懸/廂體長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)尺寸(mm)為:8995/5150/2575/6800,8995/5150/2575/6700,8995/5150/2575/6600,8600/4700/2630/6200,子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸裝備空氣懸架,該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;選裝不同廂體結(jié)構(gòu);隨底盤(pán)選裝駕駛室及附件位置;選裝不帶液壓尾板樣式及尾板廠家.選裝帶尾板時(shí)后部外觀. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1186VKPHK-1K | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952 | 后輪距: | 1860,1840 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 26.8,24.4,26.0,26.91,26.29,26.09 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DH1-22E6 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 YCS06220-60 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5700 6200 6200 4500 6700 6700 4500 6200 6234 |
165 154 169 140 169 191 162 180 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× LVBV6JDB××××××××× LVBV6JDC××××××××× |