CLQ5041XRQ6E易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 367 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLQ5041XRQ6E | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230220 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 965,900,810,745,1065,1000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3555,3400,3300(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2100,2150,2200×2850,3000(mm) | 貨廂尺寸 | 4100×2000,2050×1750,1900(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 27.7/14(°) | 前懸/后懸: | 1055/1632(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸荷: | 1600/2895,1800/2695 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w,非易燃無毒氣體.類項(xiàng)號(hào)為2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類警示牌,運(yùn)輸非易燃無毒氣體時(shí)掛2.2類警示牌;廂體頂部封閉,不可開啟;箱體材質(zhì)為復(fù)合板時(shí),車廂側(cè)板材質(zhì)為鋁板+阻燃材料+冷板,厚度為40mm,車廂底板材質(zhì)為邊框+花紋板+橫梁+防靜電膠皮,厚度為100mm;箱體材質(zhì)為瓦楞板時(shí),車廂側(cè)板材質(zhì)為鋼板(厚度1.2mm),折彎成型厚度為40mm,車廂底板材質(zhì)為邊框+花紋板+橫梁+防靜電膠皮,厚度為100mm;貨箱重量為1080千克;側(cè),、后防護(hù)材料均為Q235,連接方式均為焊接連接,截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高490mm;選裝圓形截面后防護(hù),后防護(hù)材料均為Q235,連接方式均為螺栓連接,截面尺寸(mm)φ120,下邊緣離地高450mm;該車僅采用3308mm軸距改裝.僅選用排氣管前置,、限速裝置(限速80km/h),、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)分別為:YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,D25TCIF1/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.4,Q23-115E60/11.1,Q23-136E60/10.9.各發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率(kW)值如下:YCY24140-60:99,D20TCIF1:88,D25TCIF1:105,CA4DB1-11E6:79,CA4DB1-13E6:93,Q23-115E60/82,Q23-136E60/97.該車可選裝直接供電式ETC車載裝置.安裝液壓尾板時(shí),尾板收起狀態(tài)的水平長度250mm,尾板總質(zhì)量350kg;選裝側(cè)門后門樣式及瓦楞工藝廂體,選裝不帶液壓尾板樣式;隨底盤選裝駕駛室及車身兩側(cè)底盤部件不同位置布局;該車型僅選用排量小于等于2500ml的發(fā)動(dòng)機(jī);該車整備質(zhì)量包含備胎,、滅火器,、隨車工具. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1605 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.1,10.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 D25TCIF1 CY4BK361 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 CY4BK161 D20TCIF11 D20TCIF1 M9T-600 ZD30D16-6N ZD25D16-6N Q23-132E60 Q23-136E60 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
3707 2499 3707 2360 2207 2300 2800 2207 3856 1999 1999 2298 2953 2499 2300 2300 |
95 110 100 103 81 85 96 95 105 93 93 105 120 120 97 100 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCHA1G××××××××× |