CLQ5041XZW6E雜項危險物品廂式運輸車
聯(lián) 系 人: 劉永志 (先生
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]

公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 公告批次: | 383 |
產(chǎn)品商標 | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5041XZW6E | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240531 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 965,900,810,745,1065,1000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3400,3555,3300(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2200,2150,2100×3000,2850(mm) | 貨廂尺寸 | 4100×2050,2000,2100×1900,1750(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 27.7/12(°) | 前懸/后懸: | 1055/1632(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308,3300(mm) |
軸荷: | 1600/2895,1800/2695 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險貨物運輸車輛,運輸具有獨立容器包裝的雜項介質(zhì).危險貨物類項號:9;廂體頂部封閉,不可開啟;僅采用3308mm軸距;箱體材質(zhì)為復(fù)合板時,車廂側(cè)板材質(zhì)為鋁板+阻燃材料+冷板,厚度為40mm,車廂底板材質(zhì)為邊框+花紋板+橫梁+防靜電膠皮,厚度為100mm;箱體材質(zhì)為瓦楞板時,車廂側(cè)板材質(zhì)為鋼板(厚度1.2mm),折彎成型厚度為40mm,車廂底板材質(zhì)為邊框+花紋板+橫梁+防靜電膠皮,厚度為100mm;貨箱自重1110千克;側(cè)、后防護材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護連接方式為焊接加螺栓連接,后防護連接方式為螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):φ100,離地高度:450mm,選裝不帶液壓尾板時,后防護連接方式為焊接連接,斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度:450mm;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-13E6/11.4,D25TCIF1/11.4,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,CA4DB1-11E6/11.1,Q23-115E60/11.3,Q23-136E60/10.9;安裝液壓尾板時,尾板收起狀態(tài)的水平長度250mm,尾板總質(zhì)量350kg.各發(fā)動機對應(yīng)的最大凈功率(kW)值如下:YCY24140-60:99,D20TCIF1:88,D25TCIF1:105,CA4DB1-11E6:79,CA4DB1-13E6:93,Q23-115E60:82,Q23-136E60/97;隨底盤選裝駕駛室及底盤附件不同布局,選裝尾板不同廠家;該車整備質(zhì)量包含備胎,、隨車工具,、滅火器;該車型僅選用排量小于等于2500ml的發(fā)動機. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1605,1596 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650,1630 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.4,11.4,11.3,11.3,11.1,11.3,10.9 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 D25TCIF1 CY4BK361 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 CY4BK161 D20TCIF11 D20TCIF1 M9T-600 ZD30D16-6N ZD25D16-6N Q23-132E60 Q23-136E60 YCY24155-61A |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3707 2499 3707 2360 2207 2300 2800 2207 3856 1999 1999 2298 2953 2499 2300 2300 2360 |
95 110 100 103 81 85 96 95 105 93 93 105 120 120 97 100 113 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCHA1G××××××××× |