CLQ5120XZW6E雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話(huà): 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 376 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLQ5120XZW6E | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20231120 | |
總質(zhì)量 | 11990(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6795,6860(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5000(Kg) |
外形尺寸 | 7250×2500,2450,2400,2350×3420,3220,3020(mm) | 貨廂尺寸 | 5200×2350,2250×2200,2000,1800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 15/14(°) | 前懸/后懸: | 1200/2250(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950(mm) |
軸荷: | 4300/7690 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē),運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的物品,運(yùn)送危險(xiǎn)物品類(lèi)項(xiàng)號(hào):9;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCY30165-60/19.7;側(cè)后防護(hù)材料:Q235,連接方式:焊接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×45,后部防護(hù)離地高度(mm):480;選裝圓形后防護(hù)截面,斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:430mm;選裝不帶液壓升降尾板結(jié)構(gòu)時(shí):后防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,離地高度:480mm;該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤(pán)式制動(dòng)器;排氣管前置.僅選用3800mm軸距,子午線(xiàn)輪胎.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置.樣車(chē)裝配液壓升降尾板,尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為250mm,尾板質(zhì)量為450kg.該車(chē)型可選裝直接供電的ETC車(chē)載裝置;選裝側(cè)門(mén)樣式及瓦楞工藝廂體,選裝后門(mén)樣式;隨底盤(pán)選裝駕駛室及車(chē)身兩側(cè)儲(chǔ)氣筒、油箱,、電瓶,、尿素罐、處理器不同位置外觀;選裝尾板不同廠(chǎng)家;選裝不同機(jī)組外觀. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1126GL6DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1600,1730,1820,1700 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1670 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 19.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 D30TCIF1 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2970 2977 |
121 125 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHCBD1H××××××××× LGHXBD1H××××××××× |