DFV5183XRYGP6D易燃液體廂式運(yùn)輸車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 365 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | DFV5183XRYGP6D | 目錄序號(hào): | 115 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221219 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10570,10505,9990,9925(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7300,7880(Kg) |
外形尺寸 | 9200,10150×2500,2550×3560,3660,3750,3850,3900,3950,3990(mm) | 貨廂尺寸 | 6800,7700×2400,2450×2100,2200,2400,2500,2600,2680(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.46,1.28 |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1440/2660,1440/3110(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室及選裝導(dǎo)流罩,該車配備子午線輪胎,后軸采用空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝配輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.排氣管前置,安裝前盤制動(dòng)器和限速裝置,限速79km/h;EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的物品,運(yùn)送危險(xiǎn)物品類項(xiàng)號(hào):3;選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門,廂體側(cè)面選裝開百葉窗,廂體選裝通風(fēng)窗,選裝筒式后處理,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu)或蜂窩板結(jié)構(gòu);側(cè)防護(hù)材料為Q235時(shí)與車輛采用螺栓連接或焊接,側(cè)防護(hù)材料為工程塑料時(shí)與車輛采用螺栓連接,后防護(hù)材料為Q235時(shí)斷面尺寸為120×60,與車輛采用螺栓連接或焊接,后防護(hù)材料為DL510時(shí)斷面尺寸為120×80,與車輛采用螺栓連接,裝尾板時(shí)僅選用斷面尺寸Φ121的后防護(hù),后防護(hù)材質(zhì)Q235,與車輛采用焊接連接,后防護(hù)離地高度可為440mm,460mm,480mm.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)D4.0NS6B195,B6.2NS6B230,B6.2NS6B210,YCK05230-61,YCS04220-61A對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)均為25.9;該車型可選裝ETC車載裝置.選裝尾板,尾板質(zhì)量為550kg,尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長(zhǎng)度為295mm.駕駛室前臉選裝“東風(fēng)專用底盤”字體.選裝空濾布局位置.選裝遮陽(yáng)板上"東風(fēng)商用車”字及不帶遮陽(yáng)板.選裝踏步樣式. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFV1183GW6DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/-,2/-,3/1+-,3/2+-,2/1+-,2/2+- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1800,1880,1940,1965,1915 | 后輪距: | 1800,1820,1860,1840 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 25.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B195 B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCK05230-61 YCS06245-60A YCS04200-68 YCS04220-61A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4000 4000 6200 6200 5132 6234 4156 4295 |
125 143 169 154 169 180 147 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,十堰市辰祥工貿(mào)有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司,上海科光實(shí)業(yè)公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2B14××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× LXUX2C14××××××××× |