CLQ5260TQP6CA氣瓶運輸車
聯(lián) 系 人: 劉永志 (先生
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]

公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 氣瓶運輸車 | 公告批次: | 379 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5260TQP6CA | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240204 | |
總質(zhì)量 | 25500(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 16605,16305,15805(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8700,9000,9500(Kg) |
外形尺寸 | 11995,10995,9350×2550×3780,3280(mm) | 貨廂尺寸 | 9600,9500,8600,7000×2450,2400×800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/9,19/11,19/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/3095,1400/2595,1400/2050(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1900+5100,1900+4000,1900+5600(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11500 | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 該車適用于運輸危險物品,該車主要用于運輸獨立容器包裝的易燃氣體,非易燃無毒氣體.類項號為2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌;外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系:11995/1900+5600/3095,10995/1900+5100/2595,9350/1900+4000/2050;側(cè)、后防護材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護連接方式為焊接加螺栓連接,后防護連接方式為螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:480mm;選裝不帶尾板時,后防護連接方式為焊接連接,斷面尺寸為(mm):120×60,離地高度:480mm;EBS控制系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/EBS3,浙江萬安科技股份有限公司/VIE EBS-d;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速79km/h);安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,后軸安裝空氣懸架,選裝直接供電式ETC車載裝置;發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)分別為:CA6DH1-26E61/26.04,CA6DH1-24E61/26.04,CA6DH1-22E61/26.04;安裝液壓尾板時,尾板收起狀態(tài)的水平長度為260mm,尾板質(zhì)量為450kg;隨底盤選裝駕駛室;選裝不同箱體及鎖具外觀,選裝不帶尾板樣式,選裝尾板不同廠家. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA5260GYYP62K1L7T3E6 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-,4/4/-,7/7/-,8/8/-,9/9/-,10/10/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1950/1950,1972/1972 | 后輪距: | 1878,1900 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.04,26.04,26.04 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DH1-26E61 CA6DH1-24E61 CA6DH1-22E61 CA6DK2B32E65 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
5700 5700 5700 7751 |
194 179 165 238 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNCSUMW××××××××× LFNCSULW××××××××× LFNCSUMR××××××××× LFNCSUMX××××××××× LFNCSULR××××××××× LFNCSULX××××××××× LFNCSUNW××××××××× LFNCSUNR××××××××× LFNCSUNX××××××××× |