CLQ5090TQP6CA氣瓶運(yùn)輸車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 公告批次: | 383 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5090TQP6CA | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240531 | |
總質(zhì)量 | 9100(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 5345,5495,5655(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3560,3410,3250(Kg) |
外形尺寸 | 6650,6350,6050,5995×2550,2450,2350,2250×2750(mm) | 貨廂尺寸 | 4800,4500,4200,4100×2400,2300,2200,2100×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 13/13,13/15,13/18,13/19(°) | 前懸/后懸: | 1115/1935,1115/1635,1115/1335,1115/1280(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3600(mm) |
軸荷: | 3300/5800 | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 該車適用于運(yùn)輸危險物品,該車主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w,類項(xiàng)號為2.1;側(cè),、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接,后防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):φ120,離地高度:450mm;選裝不帶尾板時,后防護(hù)連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速79km/h;前軸裝備盤式制動器;排氣管前置,裝備子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置;選裝直接供電式ETC車載裝置;ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-14E68/16.42,CA4DB1A14E68/16.42;尾板收起狀態(tài)的水平長度260mm,尾板總質(zhì)量450kg;選裝廂體不同外觀樣式及鎖具外觀;選裝不帶尾板樣式,選裝不同尾板廠家樣式,隨底盤選裝駕駛室及車身兩側(cè)儲氣筒、油箱,、電瓶,、尿素罐不同位置外觀. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1091P40K61L2BE6A84 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 2/3,3/3+1,3/3+2,3/3+3,3/4+3,3/4+4,3/7+3,3/7+9,3/10+3,3/10+4,5/7+6,7/7+3,7/7+9,7/10+3,7/10+4,10/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1580,1601,1649,1654,1664,1668,1704,1714,1761,1771 | 后輪距: | 1480,1494,1525,1539,1565,1579,1590,1604,1740,1754,1640 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 16.42,16.42 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DB1-14E68 CA4DB1A14E68 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
2207 2207 |
100 100 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNA9LCC××××××××× LFNA9MCC××××××××× |