CLQ5041TQP6E氣瓶運(yùn)輸車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 公告批次: | 360 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5041TQP6E | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220915 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1125,1060,915,850,810,745(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3240,3450,3555(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2220,2050×2480(mm) | 貨廂尺寸 | 4150×2070,1900×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 27.7/12(°) | 前懸/后懸: | 1055/1632(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸荷: | 1600/2895,1800/2695 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于運(yùn)輸危險物品,運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w,非易燃無毒氣體.類項(xiàng)號為2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時掛2.1類警示牌,運(yùn)輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì),側(cè)防護(hù)連接方式:焊接連接,后防護(hù)連接方式:螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):φ100,后部防護(hù)離地高度:405mm;不選裝液壓尾板時,后防護(hù)連接方式:焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×40,離地高度:440mm;僅選用3308(mm)軸距;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;僅采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-13E6/11.4,D25TCIF1/11.4,CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.3,CY4BK361/11.3,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,CA4DB1-11E6/11.1,Q28-130E60/11.2,Q23-115E60/11.3;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;安裝液壓尾板時,尾板收起狀態(tài)的水平長度280mm,尾板總質(zhì)量350kg;選裝不同欄板結(jié)構(gòu);隨底盤選裝駕駛室及底盤附件(儲氣筒,電瓶,尿素罐)不同安裝位置該車型僅選用排量小于等于2500ml的發(fā)動機(jī),。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1605 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.4,11.4,11.3,11.3,11.3,11.3,11.3,11.1,11.2,11.3 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 D25TCIF1 CY4BK361 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 CY4BK161 D20TCIF11 D20TCIF1 M9T-600 ZD30D16-6N ZD25D16-6N Q23-132E60 Q23-136E60 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
3707 2499 3707 2360 2207 2300 2800 2207 3856 1999 1999 2298 2953 2499 2300 2300 |
95 110 100 103 81 85 96 95 105 93 93 105 120 120 97 100 |
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCHA1G××××××××× |