CLQ5120TQP6E氣瓶運(yùn)輸車(chē)
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 383 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLQ5120TQP6E | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240531 | |
總質(zhì)量 | 11950(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7055,7475(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4700,4280(Kg) |
外形尺寸 | 7010×2500,2400,2300×2520,2750(mm) | 貨廂尺寸 | 5200,5150×2350,2250,2150×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24.5/10(°) | 前懸/后懸: | 1130/2080(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4400(mm) |
軸荷: | 4360/7590 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)物品為?;愤\(yùn)輸車(chē);類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;該車(chē)運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車(chē)輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車(chē)輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌;僅采用3800mm軸距;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接,后防護(hù)接方式為焊接連接,斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度:420mm,選裝圓形截面后防護(hù)時(shí),連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:430mm;選裝不帶尾板時(shí),連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度:470mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室,、左右附件及油箱安裝位置;ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置,限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4SK361/YCY30165-60/D30TCIF1,對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為20.4/21.3/20.2,對(duì)應(yīng)最大凈功率(kW)分別為122/117/120;尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度250mm,尾板總質(zhì)量450kg;選裝不同廂板結(jié)構(gòu)及鎖具外觀,選裝不帶液壓尾板樣式. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1755,1886,1770,1801 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 20.4,21.3,20.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK261 D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6D YCS04190-68 YCY30165-60 CY4SK361 D40TCIF1 D4.0NS6B185 ZD30D16-6N YN25PLUS160B |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3856 2499 2977 2968 4156 2970 3856 4052 4000 2953 2499 |
125 110 125 120 140 121 125 135 136 120 114 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWA1P××××××××× |